El Moderno apartamento Marly se encuentra en el sector de Teusaquillo de Bogotá, a 2,7 km del estadio El Campín, a 4 km del centro internacional de exposiciones Corferias y a 5,2 km de la plaza Bolívar. Ofrece terraza, estacionamiento privado gratuito y wifi gratis. Este apartamento dispone de 1 dormitorio, TV de pantalla plana y cocina. El apartamento está a 5,6 km de la biblioteca Luis Ángel Arango y a 6,1 km del Chorro de Quevedo. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto internacional El Dorado, ubicado a 10 km del Moderno Apartamento Marly.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 | 2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 | 4 COP 179,000 | 5 COP 179,000 | 6 COP 179,000 |
|
7 COP 179,000 | 8 COP 179,000 | 9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 | 11 COP 179,000 | 12 COP 179,000 | 13 COP 179,000 |
14 COP 179,000 | 15 COP 179,000 | 16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 | 18 COP 179,000 | 19 COP 179,000 | 20 COP 179,000 |
21 COP 179,000 | 22 COP 179,000 | 23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 | 25 COP 179,000 | 26 COP 179,000 | 27 COP 179,000 |
28 COP 179,000 | 29 COP 179,000 | 30 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 | 2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 | 4 COP 179,000 |
|||
5 COP 179,000 | 6 COP 179,000 | 7 COP 179,000 | 8 COP 179,000 | 9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 | 11 COP 179,000 |
12 COP 179,000 | 13 COP 179,000 | 14 COP 179,000 | 15 COP 179,000 | 16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 | 18 COP 179,000 |
19 COP 179,000 | 20 COP 179,000 | 21 COP 179,000 | 22 COP 179,000 | 23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 | 25 COP 179,000 |
26 COP 179,000 | 27 COP 179,000 | 28 COP 179,000 | 29 COP 179,000 | 30 COP 179,000 | 31 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 |
||||||
2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 | 4 COP 179,000 | 5 COP 179,000 | 6 COP 179,000 | 7 COP 179,000 | 8 COP 179,000 |
9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 | 11 COP 179,000 | 12 COP 179,000 | 13 COP 179,000 | 14 COP 179,000 | 15 COP 179,000 |
16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 | 18 COP 179,000 | 19 COP 179,000 | 20 COP 179,000 | 21 COP 179,000 | 22 COP 179,000 |
23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 | 25 COP 179,000 | 26 COP 179,000 | 27 COP 179,000 | 28 COP 179,000 | 29 COP 179,000 |
30 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 | 2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 | 4 COP 179,000 | 5 COP 179,000 | 6 COP 179,000 |
|
7 COP 179,000 | 8 COP 179,000 | 9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 | 11 COP 179,000 | 12 COP 179,000 | 13 COP 179,000 |
14 COP 179,000 | 15 COP 179,000 | 16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 | 18 COP 179,000 | 19 COP 179,000 | 20 COP 179,000 |
21 COP 179,000 | 22 COP 179,000 | 23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 | 25 COP 179,000 | 26 COP 179,000 | 27 COP 179,000 |
28 COP 179,000 | 29 COP 179,000 | 30 COP 179,000 | 31 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 | 2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 |
||||
4 COP 179,000 | 5 COP 179,000 | 6 COP 179,000 | 7 COP 179,000 | 8 COP 179,000 | 9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 |
11 COP 179,000 | 12 COP 179,000 | 13 COP 179,000 | 14 COP 179,000 | 15 COP 179,000 | 16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 |
18 COP 179,000 | 19 COP 179,000 | 20 COP 179,000 | 21 COP 179,000 | 22 COP 179,000 | 23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 |
25 COP 179,000 | 26 COP 179,000 | 27 COP 179,000 | 28 COP 179,000 | 29 COP 179,000 | 30 COP 179,000 | 31 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 | 2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 | 4 COP 179,000 | 5 COP 179,000 | 6 COP 179,000 | 7 COP 179,000 |
8 COP 179,000 | 9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 | 11 COP 179,000 | 12 COP 179,000 | 13 COP 179,000 | 14 COP 179,000 |
15 COP 179,000 | 16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 | 18 COP 179,000 | 19 COP 179,000 | 20 COP 179,000 | 21 COP 179,000 |
22 COP 179,000 | 23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 | 25 COP 179,000 | 26 COP 179,000 | 27 COP 179,000 | 28 COP 179,000 |
29 COP 179,000 | 30 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 | 2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 | 4 COP 179,000 | 5 COP 179,000 |
||
6 COP 179,000 | 7 COP 179,000 | 8 COP 179,000 | 9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 | 11 COP 179,000 | 12 COP 179,000 |
13 COP 179,000 | 14 COP 179,000 | 15 COP 179,000 | 16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 | 18 COP 179,000 | 19 COP 179,000 |
20 COP 179,000 | 21 COP 179,000 | 22 COP 179,000 | 23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 | 25 COP 179,000 | 26 COP 179,000 |
27 COP 179,000 | 28 COP 179,000 | 29 COP 179,000 | 30 COP 179,000 | 31 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 | 2 COP 179,000 |
|||||
3 COP 179,000 | 4 COP 179,000 | 5 COP 179,000 | 6 COP 179,000 | 7 COP 179,000 | 8 COP 179,000 | 9 COP 179,000 |
10 COP 179,000 | 11 COP 179,000 | 12 COP 179,000 | 13 COP 179,000 | 14 COP 179,000 | 15 COP 179,000 | 16 COP 179,000 |
17 COP 179,000 | 18 COP 179,000 | 19 COP 179,000 | 20 COP 179,000 | 21 COP 179,000 | 22 COP 179,000 | 23 COP 179,000 |
24 COP 179,000 | 25 COP 179,000 | 26 COP 179,000 | 27 COP 179,000 | 28 COP 179,000 | 29 COP 179,000 | 30 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 | 2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 | 4 COP 179,000 | 5 COP 179,000 | 6 COP 179,000 | 7 COP 179,000 |
8 COP 179,000 | 9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 | 11 COP 179,000 | 12 COP 179,000 | 13 COP 179,000 | 14 COP 179,000 |
15 COP 179,000 | 16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 | 18 COP 179,000 | 19 COP 179,000 | 20 COP 179,000 | 21 COP 179,000 |
22 COP 179,000 | 23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 | 25 COP 179,000 | 26 COP 179,000 | 27 COP 179,000 | 28 COP 179,000 |
29 COP 179,000 | 30 COP 179,000 | 31 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 | 2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 | 4 COP 179,000 |
|||
5 COP 179,000 | 6 COP 179,000 | 7 COP 179,000 | 8 COP 179,000 | 9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 | 11 COP 179,000 |
12 COP 179,000 | 13 COP 179,000 | 14 COP 179,000 | 15 COP 179,000 | 16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 | 18 COP 179,000 |
19 COP 179,000 | 20 COP 179,000 | 21 COP 179,000 | 22 COP 179,000 | 23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 | 25 COP 179,000 |
26 COP 179,000 | 27 COP 179,000 | 28 COP 179,000 | 29 COP 179,000 | 30 COP 179,000 | 31 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 |
||||||
2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 | 4 COP 179,000 | 5 COP 179,000 | 6 COP 179,000 | 7 COP 179,000 | 8 COP 179,000 |
9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 | 11 COP 179,000 | 12 COP 179,000 | 13 COP 179,000 | 14 COP 179,000 | 15 COP 179,000 |
16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 | 18 COP 179,000 | 19 COP 179,000 | 20 COP 179,000 | 21 COP 179,000 | 22 COP 179,000 |
23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 | 25 COP 179,000 | 26 COP 179,000 | 27 COP 179,000 | 28 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 |
||||||
2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 | 4 COP 179,000 | 5 COP 179,000 | 6 COP 179,000 | 7 COP 179,000 | 8 COP 179,000 |
9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 | 11 COP 179,000 | 12 COP 179,000 | 13 COP 179,000 | 14 COP 179,000 | 15 COP 179,000 |
16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 | 18 COP 179,000 | 19 COP 179,000 | 20 COP 179,000 | 21 COP 179,000 | 22 COP 179,000 |
23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 | 25 COP 179,000 | 26 COP 179,000 | 27 COP 179,000 | 28 COP 179,000 | 29 COP 179,000 |
30 COP 179,000 | 31 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 | 2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 | 4 COP 179,000 | 5 COP 179,000 |
||
6 COP 179,000 | 7 COP 179,000 | 8 COP 179,000 | 9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 | 11 COP 179,000 | 12 COP 179,000 |
13 COP 179,000 | 14 COP 179,000 | 15 COP 179,000 | 16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 | 18 COP 179,000 | 19 COP 179,000 |
20 COP 179,000 | 21 COP 179,000 | 22 COP 179,000 | 23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 | 25 COP 179,000 | 26 COP 179,000 |
27 COP 179,000 | 28 COP 179,000 | 29 COP 179,000 | 30 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 | 2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 |
||||
4 COP 179,000 | 5 COP 179,000 | 6 COP 179,000 | 7 COP 179,000 | 8 COP 179,000 | 9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 |
11 COP 179,000 | 12 COP 179,000 | 13 COP 179,000 | 14 COP 179,000 | 15 COP 179,000 | 16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 |
18 COP 179,000 | 19 COP 179,000 | 20 COP 179,000 | 21 COP 179,000 | 22 COP 179,000 | 23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 |
25 COP 179,000 | 26 COP 179,000 | 27 COP 179,000 | 28 COP 179,000 | 29 COP 179,000 | 30 COP 179,000 | 31 COP 179,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 179,000 | 2 COP 179,000 | 3 COP 179,000 | 4 COP 179,000 | 5 COP 179,000 | 6 COP 179,000 | 7 COP 179,000 |
8 COP 179,000 | 9 COP 179,000 | 10 COP 179,000 | 11 COP 179,000 | 12 COP 179,000 | 13 COP 179,000 | 14 COP 179,000 |
15 COP 179,000 | 16 COP 179,000 | 17 COP 179,000 | 18 COP 179,000 | 19 COP 179,000 | 20 COP 179,000 | 21 COP 179,000 |
22 COP 179,000 | 23 COP 179,000 | 24 COP 179,000 | 25 COP 179,000 | 26 COP 179,000 | 27 COP 179,000 | 28 COP 179,000 |
29 COP 179,000 | 30 COP 179,000 |
Born and raised in the Bronx. We lived in NY our whole lives. We love living in the heart of the city and enjoy sharing this experience with others. Love our neighborhood, wish to help travelers just like myself used to be to experience the Big Apple.
We work in Digital & Global Ecommerce Strategy in New York City and love experiencing all the great things this city has to offer, from it’s delicious and innovative restaurants and great museums, to walking home from work along the high-line.
*Se le enviará una contraseña por correo electrónico