Apartamento Cartagena, con sauna, está en Cartagena de Indias. Este alojamiento ofrece piscina privada, wifi y parking privado gratis.
Este apartamento con aire acondicionado consta de 2 dormitorios, una cocina y 3 baños. Hay TV de pantalla plana.
Playa de La Boquilla está a 2 min a pie del alojamiento y Playas de Crespo está a 1,9 km. El aeropuerto (Aeropuerto Internacional Rafael Núñez) está a 8 km.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 | 2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 | 4 COP 522,000 | 5 COP 522,000 | 6 COP 522,000 |
|
7 COP 522,000 | 8 COP 522,000 | 9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 | 11 COP 522,000 | 12 COP 522,000 | 13 COP 522,000 |
14 COP 522,000 | 15 COP 522,000 | 16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 | 18 COP 522,000 | 19 COP 522,000 | 20 COP 522,000 |
21 COP 522,000 | 22 COP 522,000 | 23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 | 25 COP 522,000 | 26 COP 522,000 | 27 COP 522,000 |
28 COP 522,000 | 29 COP 522,000 | 30 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 | 2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 | 4 COP 522,000 |
|||
5 COP 522,000 | 6 COP 522,000 | 7 COP 522,000 | 8 COP 522,000 | 9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 | 11 COP 522,000 |
12 COP 522,000 | 13 COP 522,000 | 14 COP 522,000 | 15 COP 522,000 | 16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 | 18 COP 522,000 |
19 COP 522,000 | 20 COP 522,000 | 21 COP 522,000 | 22 COP 522,000 | 23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 | 25 COP 522,000 |
26 COP 522,000 | 27 COP 522,000 | 28 COP 522,000 | 29 COP 522,000 | 30 COP 522,000 | 31 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 |
||||||
2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 | 4 COP 522,000 | 5 COP 522,000 | 6 COP 522,000 | 7 COP 522,000 | 8 COP 522,000 |
9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 | 11 COP 522,000 | 12 COP 522,000 | 13 COP 522,000 | 14 COP 522,000 | 15 COP 522,000 |
16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 | 18 COP 522,000 | 19 COP 522,000 | 20 COP 522,000 | 21 COP 522,000 | 22 COP 522,000 |
23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 | 25 COP 522,000 | 26 COP 522,000 | 27 COP 522,000 | 28 COP 522,000 | 29 COP 522,000 |
30 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 | 2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 | 4 COP 522,000 | 5 COP 522,000 | 6 COP 522,000 |
|
7 COP 522,000 | 8 COP 522,000 | 9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 | 11 COP 522,000 | 12 COP 522,000 | 13 COP 522,000 |
14 COP 522,000 | 15 COP 522,000 | 16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 | 18 COP 522,000 | 19 COP 522,000 | 20 COP 522,000 |
21 COP 522,000 | 22 COP 522,000 | 23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 | 25 COP 522,000 | 26 COP 522,000 | 27 COP 522,000 |
28 COP 522,000 | 29 COP 522,000 | 30 COP 522,000 | 31 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 | 2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 |
||||
4 COP 522,000 | 5 COP 522,000 | 6 COP 522,000 | 7 COP 522,000 | 8 COP 522,000 | 9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 |
11 COP 522,000 | 12 COP 522,000 | 13 COP 522,000 | 14 COP 522,000 | 15 COP 522,000 | 16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 |
18 COP 522,000 | 19 COP 522,000 | 20 COP 522,000 | 21 COP 522,000 | 22 COP 522,000 | 23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 |
25 COP 522,000 | 26 COP 522,000 | 27 COP 522,000 | 28 COP 522,000 | 29 COP 522,000 | 30 COP 522,000 | 31 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 | 2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 | 4 COP 522,000 | 5 COP 522,000 | 6 COP 522,000 | 7 COP 522,000 |
8 COP 522,000 | 9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 | 11 COP 522,000 | 12 COP 522,000 | 13 COP 522,000 | 14 COP 522,000 |
15 COP 522,000 | 16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 | 18 COP 522,000 | 19 COP 522,000 | 20 COP 522,000 | 21 COP 522,000 |
22 COP 522,000 | 23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 | 25 COP 522,000 | 26 COP 522,000 | 27 COP 522,000 | 28 COP 522,000 |
29 COP 522,000 | 30 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 | 2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 | 4 COP 522,000 | 5 COP 522,000 |
||
6 COP 522,000 | 7 COP 522,000 | 8 COP 522,000 | 9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 | 11 COP 522,000 | 12 COP 522,000 |
13 COP 522,000 | 14 COP 522,000 | 15 COP 522,000 | 16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 | 18 COP 522,000 | 19 COP 522,000 |
20 COP 522,000 | 21 COP 522,000 | 22 COP 522,000 | 23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 | 25 COP 522,000 | 26 COP 522,000 |
27 COP 522,000 | 28 COP 522,000 | 29 COP 522,000 | 30 COP 522,000 | 31 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 | 2 COP 522,000 |
|||||
3 COP 522,000 | 4 COP 522,000 | 5 COP 522,000 | 6 COP 522,000 | 7 COP 522,000 | 8 COP 522,000 | 9 COP 522,000 |
10 COP 522,000 | 11 COP 522,000 | 12 COP 522,000 | 13 COP 522,000 | 14 COP 522,000 | 15 COP 522,000 | 16 COP 522,000 |
17 COP 522,000 | 18 COP 522,000 | 19 COP 522,000 | 20 COP 522,000 | 21 COP 522,000 | 22 COP 522,000 | 23 COP 522,000 |
24 COP 522,000 | 25 COP 522,000 | 26 COP 522,000 | 27 COP 522,000 | 28 COP 522,000 | 29 COP 522,000 | 30 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 | 2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 | 4 COP 522,000 | 5 COP 522,000 | 6 COP 522,000 | 7 COP 522,000 |
8 COP 522,000 | 9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 | 11 COP 522,000 | 12 COP 522,000 | 13 COP 522,000 | 14 COP 522,000 |
15 COP 522,000 | 16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 | 18 COP 522,000 | 19 COP 522,000 | 20 COP 522,000 | 21 COP 522,000 |
22 COP 522,000 | 23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 | 25 COP 522,000 | 26 COP 522,000 | 27 COP 522,000 | 28 COP 522,000 |
29 COP 522,000 | 30 COP 522,000 | 31 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 | 2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 | 4 COP 522,000 |
|||
5 COP 522,000 | 6 COP 522,000 | 7 COP 522,000 | 8 COP 522,000 | 9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 | 11 COP 522,000 |
12 COP 522,000 | 13 COP 522,000 | 14 COP 522,000 | 15 COP 522,000 | 16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 | 18 COP 522,000 |
19 COP 522,000 | 20 COP 522,000 | 21 COP 522,000 | 22 COP 522,000 | 23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 | 25 COP 522,000 |
26 COP 522,000 | 27 COP 522,000 | 28 COP 522,000 | 29 COP 522,000 | 30 COP 522,000 | 31 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 |
||||||
2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 | 4 COP 522,000 | 5 COP 522,000 | 6 COP 522,000 | 7 COP 522,000 | 8 COP 522,000 |
9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 | 11 COP 522,000 | 12 COP 522,000 | 13 COP 522,000 | 14 COP 522,000 | 15 COP 522,000 |
16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 | 18 COP 522,000 | 19 COP 522,000 | 20 COP 522,000 | 21 COP 522,000 | 22 COP 522,000 |
23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 | 25 COP 522,000 | 26 COP 522,000 | 27 COP 522,000 | 28 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 |
||||||
2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 | 4 COP 522,000 | 5 COP 522,000 | 6 COP 522,000 | 7 COP 522,000 | 8 COP 522,000 |
9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 | 11 COP 522,000 | 12 COP 522,000 | 13 COP 522,000 | 14 COP 522,000 | 15 COP 522,000 |
16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 | 18 COP 522,000 | 19 COP 522,000 | 20 COP 522,000 | 21 COP 522,000 | 22 COP 522,000 |
23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 | 25 COP 522,000 | 26 COP 522,000 | 27 COP 522,000 | 28 COP 522,000 | 29 COP 522,000 |
30 COP 522,000 | 31 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 | 2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 | 4 COP 522,000 | 5 COP 522,000 |
||
6 COP 522,000 | 7 COP 522,000 | 8 COP 522,000 | 9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 | 11 COP 522,000 | 12 COP 522,000 |
13 COP 522,000 | 14 COP 522,000 | 15 COP 522,000 | 16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 | 18 COP 522,000 | 19 COP 522,000 |
20 COP 522,000 | 21 COP 522,000 | 22 COP 522,000 | 23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 | 25 COP 522,000 | 26 COP 522,000 |
27 COP 522,000 | 28 COP 522,000 | 29 COP 522,000 | 30 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 | 2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 |
||||
4 COP 522,000 | 5 COP 522,000 | 6 COP 522,000 | 7 COP 522,000 | 8 COP 522,000 | 9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 |
11 COP 522,000 | 12 COP 522,000 | 13 COP 522,000 | 14 COP 522,000 | 15 COP 522,000 | 16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 |
18 COP 522,000 | 19 COP 522,000 | 20 COP 522,000 | 21 COP 522,000 | 22 COP 522,000 | 23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 |
25 COP 522,000 | 26 COP 522,000 | 27 COP 522,000 | 28 COP 522,000 | 29 COP 522,000 | 30 COP 522,000 | 31 COP 522,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 522,000 | 2 COP 522,000 | 3 COP 522,000 | 4 COP 522,000 | 5 COP 522,000 | 6 COP 522,000 | 7 COP 522,000 |
8 COP 522,000 | 9 COP 522,000 | 10 COP 522,000 | 11 COP 522,000 | 12 COP 522,000 | 13 COP 522,000 | 14 COP 522,000 |
15 COP 522,000 | 16 COP 522,000 | 17 COP 522,000 | 18 COP 522,000 | 19 COP 522,000 | 20 COP 522,000 | 21 COP 522,000 |
22 COP 522,000 | 23 COP 522,000 | 24 COP 522,000 | 25 COP 522,000 | 26 COP 522,000 | 27 COP 522,000 | 28 COP 522,000 |
29 COP 522,000 | 30 COP 522,000 |
Born and raised in the Bronx. We lived in NY our whole lives. We love living in the heart of the city and enjoy sharing this experience with others. Love our neighborhood, wish to help travelers just like myself used to be to experience the Big Apple.
We work in Digital & Global Ecommerce Strategy in New York City and love experiencing all the great things this city has to offer, from it’s delicious and innovative restaurants and great museums, to walking home from work along the high-line.
*Se le enviará una contraseña por correo electrónico